High Pressure Ball Valves Female X Female 15000 psi
Part No.* | IN/OUTLET NPT-F | Dimension | ||||
L | G | H | B | A | ||
FBV/FF/15K02 | 1/4” | 66 | 110 | 45 | 5 | 34 |
FBV/FF/15K04 | 3/8” | 77 | 110 | 55 | 8 | 38 |
FBV/FF/15K06 | 1/2” | 92 | 131 | 67 | 10 | 45 |
FBV/FF/15K08 | 3/4” | 95 | 135 | 75 | 12 | 48 |
FBV/FF/15K10 | 1” | 102 | 145 | 80 | 18 | 50 |
# | Description | Material of Construction | Qty. | ||
1 | Body | SS 316 | SS 304 | CS A105 | 1 |
2 | Adopter | SS 316 | SS 304 | CS A105 | 2 |
3 | Ball | SS 316 | SS 304 | SS304 | 1 |
4 | Stem | SS 316 | SS 304 | SS304 | 1 |
5 | Seats | P. T.F.E. | P.T.F.E. | P.T.F.E. | 2 |
6 | Joint Seal | Viton | Viotn | Viton | 2 |
7 | Gland Seals | P.T.F.E. | P.T.F.E. | P.T.F.E. | 2 |
8 | Retainer | SS | SS | SS | 1 |
9 | Washer | SS | SS | C.S. | 1 |
10 | Stop Pin | SS | SS | SS | 1 |
11 | Handle | SS | SS | CS Plated | 1 |
12 | Nut | SS | SS | CS Plated | 1 |
13 | Sleeve | P. V.C. | P. V.C. | P. V.C. | 1 |
Some Common Sizes for SS 316 Ball Valve 15000psi are
- FAV SS 316 Ball Valve 1/8″ NPTF 15000psi
- FAV SS 316 Ball Valve 1/4” NPTF 15000psi
- FAV SS 316 Ball Valve 3/8” NPTF 15000psi
- FAV SS 316 Ball Valve 1/2” NPTF 15000psi
- FAV SS 316 Ball Valve 3/4″ NPTF 15000psi
- FAV SS 316 Ball Valve 1″ NPTF 15000psi