| Type “M” Male | 20 Series Coned and Threaded Nipples | |||||
| Ordering Number | P- Connection Type | Px- Connection Type | Dimension, in. (mm) | Working Pressure psig (bar) | ||
| L | F | E | ||||
| FAV/MMA/HM9-2CT4 | 9/16″ Type M | 1/4″ MP | 1.80(45.7) | 0.63(15.9) | 0.09 (2.4) | 20000(1379) |
| FAV/MMA/HM9-2CT6 | 9/16″ Type M | 3/8″ MP | 2.05 (52.1) | 0.63(15.9) | 0.09 (2.4) | 20000(1379) |
| FAV/MMA/HM9-2CT9 | 9/16″ Type M | 9/16″ MP | 2.28 (58.0) | 0.69(17.5) | 0.09 (2.4) | 20000(1379) |
| FAV/MMA/HM9-2CT12 | 9/16″ Type M | 3/4″ MP | 2.58 (65.5) | 0.87 (22.2) | 0.09 (2.4) | 20000(1379) |
| FAV/MMA/HM9-2CT16 | 9/16″ Type M | 1″ MP | 3.22 (81.7) | 1.13(28.6) | 0.09 (2.4) | 20000(1379) |
| FAV/MMA/HM12-2CT4 | 3/4″ Type M | 1/4″ MP | 1.97(50.0) | 0.75(19.1) | 0.11 (2.8) | 20000(1379) |
| FAV/MMA/HM12-2CT6 | 3/4″ Type M | 3/8″ MP | 2.22 (56.4) | 0.75(19.1) | 0.20 (5.2) | 20000(1379) |
| FAV/MMA/HM12-2CT9 | 3/4″ Type M | 9/16″ MP | 2.43 (61.7) | 0.75(19.1) | 0.29 (7.4) | 20000(1379) |
| FAV/MMA/HM12-2CT12 | 3/4″ Type M | 3/4″ MP | 2.71 (68.8) | 0.87 (22.2) | 0.29 (7.4) | 20000(1379) |
| FAV/MMA/HM12-2CT16 | 3/4″ Type M | 1″ MP | 3.35 (85.0) | 1.13(28.6) | 0.29 (7.4) | 20000(1379) |
| FAV/MMA/HM14-2CT4 | 7/8″ Type M | 1/4″ MP | 2.17 (55.2) | 1.00(25.4) | 0.11 (2.8) | 20000(1379) |
| FAV/MMA/HM14-2CT6 | 7/8″ Type M | 3/8″ MP | 2.43 (61.6) | 1.00(25.4) | 0.15(3.8) | 20000(1379) |
| FAV/MMA/HM14-2CT9 | 7/8″ Type M | 9/16″ MP | 2.63 (66.9) | 1.00(25.4) | 0.15(3.8) | 20000(1379) |
| FAV/MMA/HM14-2CT12 | 7/8″ Type M | 3/4″ MP | 2.88 (73.2) | 1.00(25.4) | 0.15(3.8) | 20000(1379) |
| FAV/MMA/HM14-2CT16 | 7/8″ Type M | 1″ MP | 3.47 (88.2) | 1.13(28.6) | 0.15(3.8) | 20000(1379) |
| FAV/MMA/HM16-2CT4 | 1″ Type M | 1/4″ MP | 2.06 (52.3) | 1.00(25.4) | 0.11 (2.8) | 20000(1379) |
| FAV/MMA/HM16-2CT6 | 1″ Type M | 3/8″ MP | 2.31 (58.7) | 1.00(25.4) | 0.20 (5.2) | 20000(1379) |
| FAV/MMA/HM16-2CT9 | 1″ Type M | 9/16″ MP | 2.52 (64.0) | 1.00(25.4) | 0.31 (7.9) | 20000(1379) |
| FAV/MMA/HM16-2CT12 | 1″ Type M | 3/4″ MP | 2.77 (70.3) | 1.00(25.4) | 0.39(10.0) | 20000(1379) |
| FAV/MMA/HM16-2CT16 | 1″ Type M | 1″ MP | 3.36 (85.3) | 1.13(28.6) | 0.39(10.0) | 20000(1379) |
| FAV/MMA/HM21-2CT4 | 1-5/16″ Type M | 1/4″ MP | 2.18 (55.3) | 1.37(34.9) | 0.11 (2.8) | 20000(1379) |
| FAV/MMA/HM21-2CT6 | 1-5/16″ Type M | 3/8″ MP | 2.43 (61.7) | 1.37(34.9) | 0.20 (5.2) | 20000(1379) |
| FAV/MMA/HM21-2CT9 | 1-5/16″ Type M | 9/16″ MP | 2.64 (67.0) | 1.37(34.9) | 0.31 (7.9) | 20000(1379) |
| FAV/MMA/HM21-2CT12 | 1-5/16″ Type M | 3/4″ MP | 2.89 (73.3) | 1.37(34.9) | 0.44(11.1) | 20000(1379) |
| FAV/MMA/HM21-2CT16 | 1-5/16″ Type M | 1″ MP | 3.42 (86.9) | 1.37(34.9) | 0.56(14.3) | 20000(1379) |


