| IMPERIAL | ||||||||
| PART No. | OD1 Imperial | P1 NPTM | ||||||
| PVDF/MBT/2I-2T | 1/8 | 1/8 | ||||||
| PVDF/MBT/2I-4T | 1/8 | 1/4 | ||||||
| PVDF/MBT/3I-2T | 3/16 | 1/8 | ||||||
| PVDF/MBT/4I-2T | 1/4 | 1/8 | ||||||
| PVDF/MBT/4I-4T | 1/4 | 1/4 | ||||||
| PVDF/MBT/5I-2T | 5/16 | 1/8 | ||||||
| PVDF/MBT/6I-4T | 3/8 | 1/4 | ||||||
| PVDF/MBT/6I-6T | 3/8 | 3/8 | ||||||
| PVDF/MBT/8I-6T | 1/2 | 3/8 | ||||||
| PVDF/MBT/8I-8T | 1/2 | 1/2 | ||||||
| PVDF/MBT/10I-8T | 5/8 | 1/2 | ||||||
| PVDF/MBT/12I-12T | 3/4 | 3/4 | ||||||
Some Common Sizes for PVDF Branch Tee are
- FAV PVDF Branch Tee1/8″ OD x 1/8″ NPTM(centre) x 1/8″ OD
- FAV PVDF Branch Tee1/4″ OD x 1/4″ NPTM (centre) x 1/4″ OD
- FAV PVDF Branch Tee3/8″ OD x 3/8″ NPTM(centre) x 3/8″ OD
- FAV PVDF Branch Tee1/2″ OD x 3/8″ NPTM(centre) x 1/2″ OD
- FAV PVDF Branch Tee3/4″ OD x 3/4″ NPTM (centre) x 3/4″ OD

