| PART No. | 0D1 Imperial | P1 NPTF | |
| PTFE/FBT/2I-2T | 1/8 | 1/8 | |
| PTFE/FBT/2I-4T | 1/8 | 1/4 | |
| PTFE/FBT/3I-2T | 3/16 | 1/8 | |
| PTFE/FBT/4I-2T | 1/4 | 1/8 | |
| PTFE/FBT/4I-4T | 1/4 | 1/4 | |
| PTFE/FBT/5I-2T | 5/16 | 1/8 | |
| PTFE/FBT/6I-4T | 3/8 | 1/4 | 23.11 |
| PTFE/FBT/6I-6T | 3/8 | 3/8 | |
| PTFE/FBT/8I-6T | 1/2 | 3/8 | |
| PTFE/FBT/8I-8T | 1/2 | 1/2 | |
| PTFE/FBT/10I-8T | 5/8 | 1/2 | |
| PTFE/FBT/12I-12T | 3/4 | 3/4 |
Some Common Sizes for PTFE Female Branch Tee are
- FAV PTFE Branch Tee 1/8″ OD x 1/8″ NPTF(centre) x 1/8″ OD
- FAV PTFE Branch Tee 1/4″ OD x 1/4″ NPTF(centre) x 1/4″ OD
- FAV PTFE Branch Tee 3/8″ OD x 3/8″ NPTF(centre) x 3/8″ OD
- FAV PTFE Branch Tee 1/2″ OD x 3/8″ NPTF(centre) x 1/2″ OD
- FAV PTFE Branch Tee 3/4″ OD x 3/4″ NPTF(centre) x 3/4″ OD

